Branch Coverage

blib/lib/SVG/Calendar.pm
Criterion Covered Total %
branch 61 108 56.4


line true false branch
83 0 3
196 15 5
199 2 18
200 0 0
0 0
1 0
1 1
0 2
0 2
0 2
211 15 0
214 15 0
221 0 20
226 0 20
230 5 15
252 0 1
254 0 1
283 0 13
302 65 401
304 0 466
309 397 69
310 397 69
314 0 466
328 65 401
331 13 453
338 13 453
342 0 0
349 0 0
351 0 0
360 0 0
385 0 14
392 0 14
394 0 14
397 12 2
398 0 12
399 0 0
402 0 12
404 0 12
406 0 12
408 0 12
409 0 0
412 0 0
443 1 30
1 29
16 13
13 0
449 0 1
507 93 0
511 0 93
516 1 92
525 1 0
532 0 1
539 62 31
31 0