Branch Coverage

blib/lib/List/MoreUtils/PP.pm
Criterion Covered Total %
branch 155 178 87.0


line true false branch
27 8 39994
37 5 24999
47 5 39996
57 6 19999
68 10 2656
76 1 12
84 1 8
92 1 8
100 1 8
108 1 15
112 10 2656
208 20 50038
218 4 16
229 4 16
241 3498 22
242 8 14
245 6 2
255 3498 22
257 8 14
269 2900 20
271 8 12
273 4 2
282 8 20000
298 4 8
314 4 8
323 5 1
330 33 1
331 7 0
339 6 2
408 0 13
414 299 470
0 769
435 2 20
440 12 8
445 10 90
448 0 10
455 0 10
460 12 78
515 163 35
529 4712 1
537 25532 3
538 42300 5
546 24656 3
547 41438 8
555 25524 1
556 42302 6
557 0 6
6 7
559 1 6
568 414 5
570 118 1
571 37 82
582 1180 0
583 10 10
590 0 10
597 1 3
617 0 31
622 28 10019
624 1 27
625 8 20
629 10016 3
630 6 10013
634 25 6
637 22 3
639 0 22
640 1 21
644 3 0
645 0 3
654 0 25
659 0 1352
661 0 0
662 0 0
666 1352 0
667 0 1352
671 24 1
674 22 2
676 0 22
677 1 21
681 2 0
682 0 2
708 11 18226
713 1000 1004
2004 16219
716 8205 8014
740 11 9241
745 1004 8234
747 4164 4070
770 8840 9005
794 763 837