Condition Coverage

lib/Kite/Profile.pm
Criterion Covered Total %
condition 12 45 26.6


and 3 conditions

line !l l&&!r l&&r condition
507 1 0 0 $$self{'X'}[$last] == $$self{'X'}[0] && $$self{'Y'}[$last] == $$self{'Y'}[0]
552 0 0 0 $b >= $b1 and $b < $b2

or 2 conditions

line l !l condition
118 0 0 $$self{'FILENAME'} ||= 'input text'
123 0 0 shift @lines || (return $self->error("Profile name not found in $source"))
191 0 3 $$self{'SIZE'} ||= scalar @{$$self{'X'};}
638 0 0 shift() || {}
648 0 0 $$vars{'rotate'} ||= 0
649 0 0 $$vars{'translate'} ||= [0, 0]

or 3 conditions

line l !l&&r !l&&!r condition
129 0 0 0 $line =~ /^[#%]/ or $line =~ /^\s*$/
231 2 2 0 $$self{'MINX'} ||= $self->min($$self{'X'})
236 2 2 0 $$self{'MINY'} ||= $self->min($$self{'Y'})
241 2 2 0 $$self{'MAXX'} ||= $self->max($$self{'X'})
246 2 2 0 $$self{'MAXY'} ||= $self->max($$self{'Y'})
260 0 2 0 $$self{'LENGTH'} ||= $self->max_x - $self->min_x
265 0 2 0 $$self{'HEIGHT'} ||= $self->max_y - $self->min_y
421 0 0 0 $n < 0 or $n > $size
446 0 0 0 $n < 0 or $n >= $size