Branch Coverage

blib/lib/Kavorka/Sub.pm
Criterion Covered Total %
branch 61 90 67.7


line true false branch
67 29 131
6 125
90 0 52
108 161 27
118 0 0
125 182 6
135 10 178
145 10 0
166 165 23
170 4 161
173 0 0
176 4 161
187 4 23
189 0 4
195 0 4
201 0 23
214 0 0
222 0 0
237 3 185
275 0 0
290 3 4
299 0 0
320 0 0
323 23 165
328 0 0
338 7 16
357 4 161
387 167 29
390 6 161
391 6 161
403 32 164
413 194 2
415 3 193
420 3 0
0 3
425 1 0
2 1
430 0 0
433 3 0
1 2
3 0
2 0
1 2
453 150 29
455 13 231