Condition Coverage

blib/lib/CPAN/Testers/ParseReport.pm
Criterion Covered Total %
condition 75 148 50.6


and 3 conditions

line !l l&&!r l&&r condition
130 0 0 0
135 0 0 0
140 0 0 0
144 0 0 0
149 0 0 0
245 0 0 0
324 0 4 0
362 1 2 1
534 107457 0 268
540 166 1465 1455
1490 16 125
558 0 54 46272
54 46270 2
665 10861 17202 7
722 118 0 32497
832 0 0 90
859 0 6523 26
913 8 382 1
916 390 0 1
927 1 0 0
930 0 1 0
1230 0 0 0
1261 0 0 0
1308 0 0 0

or 2 conditions

line l !l condition
361 3 1
409 0 4
656 46634 82
933 0 1
947 2102 244
970 0 0
1182 0 0
1183 0 0
1259 0 0

or 3 conditions

line l !l&&r !l&&!r condition
121 0 4 0
129 0 0 0
207 369 0 0
218 0 0 0
314 4 0 0
475 0 131 260
514 390 1 2609
665 17645 369 28312
755 304 450 8376
760 35 35 684
70 35 649
70 35 614
798 4594 6468 96386
832 0 2 88
2 2 86
1023 7 1 13
1032 0 0 8
1184 0 0 0

xor 4 conditions

line l&&r l&&!r !l&&r !l&&!r condition
1194 0 0 0 0