msft_6-17-8.txt

filter: Statementstmt 100% 2 / 2 Branchbran n/a Conditioncond n/a MC/DCmcdc n/a Subroutinesub n/a Podpod n/a totaltotal 100% 2 / 2 SCAR 0
CC
0
Cov
0%
CRAP 0
« msft_6-13-8.txt ↑ Summary rand.data »
1 1 my @res =
2  
3 (
4 ["2007/12/18", "34.6400", "35.0000", "34.2100", "34.7400"],
5 ["2007/12/19", "34.6900", "35.1400", "34.3800", "34.7900"],
6 ["2007/12/20", "35.2900", "35.7900", "35.0800", "35.5200"],
7 ["2007/12/21", "35.9000", "36.0600", "35.7500", "36.0600"],
8 ["2007/12/24", "36.1300", "36.7200", "36.0500", "36.5800"],
9 ["2007/12/26", "36.4100", "36.6400", "36.2600", "36.6100"],
10 ["2007/12/27", "36.3500", "36.5500", "35.9400", "35.9700"],
11 ["2007/12/28", "36.1000", "36.2300", "35.6700", "36.1200"],
12 ["2007/12/31", "35.9000", "35.9900", "35.5200", "35.6000"],
13 ["2008/01/02", "35.7900", "35.9600", "35.0000", "35.2200"],
14 ["2008/01/03", "35.2200", "35.6500", "34.8600", "35.3700"],
15 ["2008/01/04", "35.1900", "35.2000", "34.0900", "34.3800"],
16 ["2008/01/07", "34.5500", "34.8000", "34.2500", "34.6100"],
17 ["2008/01/08", "34.7100", "34.7100", "33.4000", "33.4500"],
18 ["2008/01/09", "33.3600", "34.5400", "33.3500", "34.4400"],
19 ["2008/01/10", "34.3500", "34.5000", "33.7800", "34.3300"],
20 ["2008/01/11", "34.1400", "34.2400", "33.7200", "33.9100"],
21 ["2008/01/14", "34.4600", "34.5700", "34.0800", "34.3900"],
22 ["2008/01/15", "34.0300", "34.3800", "34.0000", "34.0000"],
23 ["2008/01/16", "33.4200", "33.6500", "32.5100", "33.2300"],
24 ["2008/01/17", "33.5400", "33.8000", "32.9700", "33.1100"],
25 ["2008/01/18", "33.1600", "34.0000", "32.9700", "33.0100"],
26 ["2008/01/22", "31.5400", "32.5300", "31.5000", "31.9600"],
27 ["2008/01/23", "31.4800", "32.0500", "31.0400", "31.9300"],
28 ["2008/01/24", "32.3500", "33.3600", "32.1200", "33.2500"],
29 ["2008/01/25", "34.9000", "35.0000", "32.8700", "32.9400"],
30 ["2008/01/28", "33.0200", "33.1000", "32.4200", "32.7200"],
31 ["2008/01/29", "32.8500", "32.8900", "32.3500", "32.6000"],
32 ["2008/01/30", "32.5600", "32.8000", "32.0500", "32.2000"],
33 ["2008/01/31", "31.9100", "32.7400", "31.7200", "32.6000"],
34 ["2008/02/01", "31.0600", "33.2500", "30.2500", "30.4500"],
35 ["2008/02/04", "30.4900", "30.7200", "30.1100", "30.1900"],
36 ["2008/02/05", "29.9100", "29.9400", "28.8900", "29.0700"],
37 ["2008/02/06", "29.2800", "29.3500", "28.2900", "28.5200"],
38 ["2008/02/07", "28.3400", "28.7800", "27.9000", "28.1200"],
39 ["2008/02/08", "28.2900", "29.0800", "28.2400", "28.5600"],
40 ["2008/02/11", "28.5200", "28.6100", "27.9100", "28.2100"],
41 ["2008/02/12", "28.4300", "28.6200", "28.1100", "28.3400"],
42 ["2008/02/13", "28.6200", "29.0500", "28.5300", "28.9600"],
43 ["2008/02/14", "28.8800", "29.0400", "28.4600", "28.5000"],
44 ["2008/02/15", "28.3100", "28.6400", "28.2500", "28.4200"],
45 ["2008/02/19", "28.8000", "28.8400", "28.0700", "28.1700"],
46 ["2008/02/20", "28.1500", "28.2600", "27.9200", "28.2200"],
47 ["2008/02/21", "28.6200", "28.9600", "27.9600", "28.1000"],
48 ["2008/02/22", "28.2400", "28.3900", "27.2000", "27.6800"],
49 ["2008/02/25", "27.6500", "28.2400", "27.4800", "27.8400"],
50 ["2008/02/26", "27.7400", "28.8600", "27.6700", "28.3800"],
51 ["2008/02/27", "28.1900", "28.6800", "28.1000", "28.2600"],
52 ["2008/02/28", "28.0200", "28.2700", "27.8000", "27.9300"],
53 ["2008/02/29", "27.6900", "27.8300", "27.0200", "27.2000"],
54 ["2008/03/03", "27.2400", "27.3900", "26.8700", "26.9900"],
55 ["2008/03/04", "27.0200", "27.6300", "26.9600", "27.5900"],
56 ["2008/03/05", "27.7500", "28.4100", "27.7000", "28.1200"],
57 ["2008/03/06", "28.0600", "28.1700", "27.5000", "27.5700"],
58 ["2008/03/07", "27.3400", "28.0700", "27.3200", "27.8700"],
59 ["2008/03/10", "27.8300", "28.2600", "27.7500", "28.0500"],
60 ["2008/03/11", "28.4000", "29.3400", "28.3800", "29.2800"],
61 ["2008/03/12", "29.4300", "29.4900", "28.5400", "28.6300"],
62 ["2008/03/13", "28.5400", "28.9900", "28.1600", "28.6200"],
63 ["2008/03/14", "28.7200", "29.0100", "27.6400", "27.9600"],
64 ["2008/03/17", "27.3000", "28.7300", "27.2800", "28.3000"],
65 ["2008/03/18", "28.6700", "29.4800", "28.6700", "29.4200"],
66 ["2008/03/19", "29.3800", "29.5900", "28.6200", "28.6200"],
67 ["2008/03/20", "28.7400", "29.2200", "28.5900", "29.1800"],
68 ["2008/03/24", "29.3300", "29.4000", "29.0600", "29.1700"],
69 ["2008/03/25", "29.3300", "29.3700", "28.9400", "29.1400"],
70 ["2008/03/26", "29.0300", "29.0700", "28.3800", "28.5600"],
71 ["2008/03/27", "28.4800", "28.4900", "28.0000", "28.0500"],
72 ["2008/03/28", "28.2300", "28.4300", "27.8300", "27.9100"],
73 ["2008/03/31", "27.8800", "28.5900", "27.8400", "28.3800"],
74 ["2008/04/01", "28.8300", "29.5400", "28.6300", "29.5000"],
75 ["2008/04/02", "29.5700", "29.5800", "29.0000", "29.1600"],
76 ["2008/04/03", "29.0000", "29.3200", "28.8000", "29.0000"],
77 ["2008/04/04", "29.1300", "29.2600", "28.7400", "29.1600"],
78 ["2008/04/07", "29.5500", "29.5900", "29.0300", "29.1600"],
79 ["2008/04/08", "28.9400", "29.0000", "28.5400", "28.7500"],
80 ["2008/04/09", "28.7200", "29.0400", "28.5400", "28.8900"],
81 ["2008/04/10", "28.8300", "29.4000", "28.8000", "29.1100"],
82 ["2008/04/11", "28.8700", "29.0100", "28.2100", "28.2800"],
83 ["2008/04/14", "28.2400", "28.3100", "27.9300", "28.0600"],
84 ["2008/04/15", "28.1200", "28.4800", "28.0300", "28.2500"],
85 ["2008/04/16", "28.5700", "29.0500", "28.3800", "28.9500"],
86 ["2008/04/17", "29.1200", "29.3400", "28.9000", "29.2200"],
87 ["2008/04/18", "30.0100", "30.1000", "29.6100", "30.0000"],
88 ["2008/04/21", "30.1900", "30.6000", "30.1200", "30.4200"],
89 ["2008/04/22", "30.6400", "30.7000", "29.9700", "30.2500"],
90 ["2008/04/23", "30.4500", "31.4600", "30.3000", "31.4500"],
91 ["2008/04/24", "31.6300", "32.1000", "31.1600", "31.8000"],
92 ["2008/04/25", "30.0500", "30.3900", "29.6000", "29.8300"],
93 ["2008/04/28", "29.8000", "29.8400", "28.8200", "28.9900"],
94 ["2008/04/29", "28.8000", "28.9000", "28.4500", "28.6400"],
95 ["2008/04/30", "28.7400", "29.2100", "28.5100", "28.5200"],
96 ["2008/05/01", "28.5000", "29.4900", "28.4800", "29.4000"],
97 ["2008/05/02", "29.5900", "29.6200", "28.8600", "29.2400"],
98 ["2008/05/05", "29.9300", "30.2300", "28.9900", "29.0800"],
99 ["2008/05/06", "29.0000", "29.8600", "28.9300", "29.7000"],
100 ["2008/05/07", "29.6900", "30.1400", "29.0800", "29.2100"],
101 ["2008/05/08", "29.2800", "29.3900", "29.0000", "29.2700"],
102 ["2008/05/09", "29.2100", "29.5500", "28.9500", "29.3900"],
103 ["2008/05/12", "29.4000", "30.0600", "29.3500", "29.9900"],
104 ["2008/05/13", "30.0000", "30.1300", "29.5300", "29.7800"],
105 ["2008/05/14", "29.8900", "30.2600", "29.7300", "29.9300"],
106 ["2008/05/15", "29.9800", "30.5300", "29.9400", "30.4500"],
107 ["2008/05/16", "30.4700", "30.4800", "29.9200", "29.9900"],
108 ["2008/05/19", "29.8700", "29.8900", "29.3100", "29.4600"],
109 ["2008/05/20", "29.3000", "29.3100", "28.6300", "28.7600"],
110 ["2008/05/21", "28.8100", "29.0500", "28.1900", "28.2500"],
111 ["2008/05/22", "28.2800", "28.7000", "28.1800", "28.4700"],
112 ["2008/05/23", "28.2600", "28.3300", "27.9500", "28.0500"],
113 ["2008/05/27", "28.1100", "28.5000", "28.0500", "28.4400"],
114 ["2008/05/28", "28.5600", "28.5700", "28.0400", "28.1800"],
115 ["2008/05/29", "28.2100", "28.6800", "28.1400", "28.3100"],
116 ["2008/05/30", "28.3800", "28.7000", "28.2000", "28.3200"],
117 ["2008/06/02", "28.2400", "28.3600", "27.5500", "27.8000"],
118 ["2008/06/03", "27.9100", "28.3100", "27.2700", "27.3100"],
119 ["2008/06/04", "27.2800", "27.6400", "27.2000", "27.5400"],
120 ["2008/06/05", "27.7200", "28.3000", "27.6000", "28.3000"],
121 ["2008/06/06", "27.9900", "28.1700", "27.4900", "27.4900"],
122 ["2008/06/09", "27.6500", "27.9100", "27.3000", "27.7100"],
123 ["2008/06/10", "27.3600", "28.2900", "27.3200", "27.8900"],
124 ["2008/06/11", "27.8500", "27.9400", "27.1100", "27.1200"],
125 ["2008/06/12", "27.4000", "28.5500", "27.1900", "28.2400"],
126 ["2008/06/13", "28.6300", "29.5700", "28.5000", "29.0700"],
127 ["2008/06/16", "29.0200", "29.1100", "28.6400", "28.9300"],
128 ["2008/06/17", "29.0400", "29.1200", "28.7900", "28.8000"],
129 );
130  
131 1 \@res;
« msft_6-13-8.txt ↑ Summary rand.data »